Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec april od 07.04.2025 do 13.04.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 3.54 | 4.95 | 5.12 | 5.95 | 5.34 | 6.03 | 4.95 | 7.17 | 6.17 | 5.89 | 5.30 | 3.61 | 5.57 | 5.60 | 5.17 | 4.37 | 4.31 | 3.42 | 5.47 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 5.92 | 3.83 | 4.59 | 4.80 | 5.72 | 4.15 | 4.48 | 5.62 | 3.89 | 6.81 | 4.89 | 5.00 | 5.24 | 3.90 | 5.06 | 5.15 | 3.60 | 4.53 | 4.03 | 3.43 | 3.32 | 5.46 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.53 | 3.88 | 3.60 | 4.44 | 5.10 | 4.25 | 4.60 | 5.11 | 3.43 | 6.52 | 4.53 | 3.00 | 4.46 | 4.21 | 3.74 | 4.66 | 4.87 | 3.54 | 4.04 | 3.81 | 2.22 | 3.13 | 4.95 | |||
Krave - DO3 | €/1Kg | 6.10 | 4.35 | 4.50 | 4.94 | 5.81 | 4.77 | 4.83 | 5.47 | 4.23 | 6.88 | 5.35 | 4.71 | 5.48 | 4.09 | 5.09 | 5.23 | 4.23 | 4.43 | 4.55 | 3.78 | 3.48 | 5.47 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.61 | 4.22 | 2.79 | 4.75 | 5.19 | 4.54 | 4.60 | 5.30 | 6.72 | 4.85 | 3.00 | 4.23 | 4.56 | 2.57 | 4.54 | 5.09 | 3.14 | 4.54 | 4.19 | 3.32 | 5.33 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 6.54 | 3.92 | 4.99 | 5.06 | 5.95 | 4.73 | 6.04 | 5.18 | 7.25 | 5.48 | 6.09 | 5.29 | 3.71 | 5.44 | 5.36 | 4.65 | 4.72 | 4.70 | 3.49 | 5.60 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 6.20 | 3.44 | 4.98 | 5.83 | 5.74 | 5.38 | 6.87 | 5.16 | 5.47 | 5.32 | 2.74 | 5.08 | 5.45 | 4.45 | 4.52 | 4.28 | 3.20 | 5.39 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici