Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 06.01.2025 do 12.01.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 3.26 | 4.23 | 4.23 | 4.94 | 4.95 | 5.55 | 5.20 | 4.64 | 4.77 | 4.06 | 2.66 | 4.52 | 4.72 | 3.68 | 3.76 | 4.13 | 2.99 | 4.83 | ||||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 4.29 | 3.68 | 3.81 | 3.96 | 4.65 | 3.94 | 4.96 | 3.31 | 4.91 | 4.03 | 3.90 | 4.20 | 3.53 | 4.14 | 4.49 | 3.38 | 4.01 | 3.70 | 2.41 | 2.94 | 4.79 | |||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 3.88 | 3.38 | 3.17 | 3.64 | 4.04 | 3.41 | 3.83 | 4.07 | 4.63 | 3.56 | 2.85 | 3.54 | 3.54 | 2.89 | 3.78 | 4.13 | 3.10 | 3.55 | 3.22 | 2.13 | 2.82 | 4.50 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 4.46 | 3.54 | 3.84 | 4.18 | 4.77 | 4.22 | 4.63 | 3.08 | 4.91 | 4.33 | 3.93 | 4.27 | 3.42 | 4.25 | 4.61 | 3.82 | 3.86 | 3.94 | 3.88 | 3.12 | 4.99 | |||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 4.08 | 3.45 | 2.17 | 3.92 | 4.13 | 3.50 | 3.91 | 4.29 | 4.74 | 3.88 | 2.88 | 3.43 | 3.54 | 2.48 | 3.80 | 4.35 | 2.54 | 4.04 | 3.45 | 3.02 | 4.81 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 5.10 | 3.92 | 4.08 | 4.28 | 4.93 | 4.62 | 5.58 | 3.92 | 5.24 | 4.46 | 4.78 | 4.17 | 3.42 | 4.54 | 4.77 | 3.97 | 4.23 | 4.08 | 4.21 | 3.48 | 5.07 | |||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 4.74 | 2.83 | 4.17 | 4.80 | 5.02 | 4.44 | 4.94 | 4.31 | 4.23 | 4.24 | 3.01 | 4.46 | 4.66 | 3.58 | 4.20 | 3.99 | 2.95 | 4.96 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici