Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 03.03.2025 do 09.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 5.53 | 5.17 | 5.80 | 4.07 | 6.21 | 5.23 | 5.46 | 5.29 | 3.93 | 5.19 | 5.54 | 3.63 | 4.62 | 4.59 | 3.26 | 5.54 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 5.26 | 3.96 | 4.42 | 4.40 | 5.31 | 4.13 | 4.49 | 5.39 | 4.06 | 5.95 | 4.52 | 4.63 | 4.87 | 4.10 | 4.76 | 5.13 | 3.75 | 4.22 | 4.06 | 3.23 | 3.13 | 5.20 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 4.98 | 3.12 | 3.34 | 4.01 | 4.72 | 4.13 | 4.64 | 4.19 | 5.66 | 4.20 | 2.89 | 4.29 | 4.40 | 3.53 | 4.37 | 4.82 | 3.43 | 3.82 | 3.30 | 2.30 | 2.95 | 4.85 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 5.41 | 3.69 | 4.44 | 4.57 | 5.44 | 4.11 | 4.48 | 5.08 | 4.42 | 5.94 | 4.94 | 5.10 | 5.03 | 4.09 | 4.75 | 5.22 | 3.81 | 4.33 | 4.32 | 3.70 | 3.23 | 5.42 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 4.85 | 3.31 | 4.32 | 4.87 | 4.22 | 4.64 | 4.85 | 4.19 | 5.83 | 4.60 | 2.90 | 4.62 | 4.35 | 3.06 | 4.34 | 4.98 | 2.67 | 4.26 | 3.67 | 3.16 | 5.20 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 5.51 | 3.84 | 4.71 | 4.74 | 5.49 | 4.65 | 5.83 | 4.25 | 6.26 | 5.11 | 5.98 | 5.36 | 3.87 | 5.13 | 5.34 | 4.57 | 4.53 | 4.62 | 3.06 | 5.60 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 5.58 | 3.76 | 4.64 | 4.59 | 5.48 | 4.45 | 4.99 | 4.94 | 5.93 | 4.87 | 5.24 | 5.18 | 3.73 | 4.80 | 5.39 | 3.84 | 4.52 | 4.49 | 3.05 | 5.27 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici