Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 03.02.2025 do 09.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 2.52 | 4.33 | 4.46 | 5.14 | 5.04 | 5.61 | 3.44 | 5.62 | 5.06 | 4.99 | 4.50 | 3.85 | 4.87 | 4.97 | 4.71 | 3.99 | 4.19 | 2.96 | 5.44 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 4.60 | 3.88 | 3.93 | 3.96 | 4.89 | 3.58 | 4.10 | 5.15 | 3.85 | 5.34 | 4.08 | 3.92 | 4.35 | 3.69 | 4.39 | 4.68 | 3.64 | 4.00 | 3.81 | 3.22 | 2.94 | 5.01 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 4.12 | 3.40 | 3.17 | 3.73 | 4.29 | 3.96 | 4.32 | 3.85 | 5.11 | 3.70 | 2.80 | 2.98 | 3.86 | 3.41 | 4.04 | 4.34 | 3.01 | 3.64 | 3.30 | 2.23 | 2.87 | 4.63 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 4.71 | 3.36 | 3.91 | 4.22 | 5.03 | 3.84 | 4.37 | 4.82 | 3.86 | 5.35 | 4.49 | 4.16 | 4.53 | 3.71 | 4.52 | 4.78 | 3.94 | 3.92 | 4.16 | 4.08 | 3.13 | 5.17 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 4.34 | 3.00 | 2.44 | 4.01 | 4.40 | 3.61 | 4.14 | 4.54 | 4.01 | 5.22 | 4.00 | 2.96 | 3.69 | 3.95 | 3.32 | 4.18 | 4.44 | 2.52 | 3.99 | 3.28 | 3.00 | 4.84 | ||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 5.09 | 4.25 | 4.29 | 4.49 | 5.09 | 4.73 | 5.67 | 3.47 | 5.61 | 4.84 | 4.80 | 4.32 | 3.55 | 4.81 | 4.88 | 4.28 | 4.26 | 4.16 | 4.19 | 3.28 | 5.45 | |||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 5.01 | 4.35 | 3.92 | 4.23 | 5.07 | 5.12 | 4.69 | 3.59 | 5.34 | 4.32 | 4.43 | 4.67 | 3.44 | 4.59 | 4.84 | 4.21 | 3.99 | 3.20 | 2.87 | 5.10 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici