Cene junica za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 17.03.2025 do 23.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene junica za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junice - ER2 | €/1Kg | 6.47 | 4.93 | 5.02 | 5.92 | 6.96 | 5.92 | 6.29 | 7.12 | 6.71 | 5.56 | 3.44 | 5.63 | 5.77 | 6.49 | 4.82 | 5.27 | 4.47 | 5.84 | ||||||||
Junice - EU3 | €/1Kg | 6.66 | 5.47 | 6.01 | 6.92 | 6.33 | 6.10 | 7.22 | 6.97 | 5.61 | 5.34 | 5.76 | 5.97 | 5.59 | 5.07 | 5.47 | 4.90 | 6.00 | |||||||||
Junice - EU2 | €/1Kg | 6.84 | 5.15 | 5.08 | 6.09 | 6.90 | 7.22 | 6.87 | 5.16 | 3.31 | 5.76 | 5.91 | 6.10 | 4.95 | 5.53 | 4.97 | 5.75 | ||||||||||
Junice - EO4 | €/1Kg | 5.08 | 5.61 | 4.62 | 6.10 | 5.86 | 7.15 | 6.80 | 5.42 | 5.16 | 3.90 | 4.95 | 5.58 | 5.04 | 4.40 | 5.18 | 4.40 | 5.55 | |||||||||
Junice - EO3 | €/1Kg | 4.66 | 5.84 | 4.62 | 5.01 | 5.55 | 4.95 | 6.04 | 5.45 | 6.27 | 7.11 | 4.93 | 3.10 | 5.14 | 5.06 | 3.00 | 5.04 | 5.58 | 5.64 | 4.58 | 4.64 | 4.39 | 5.57 | ||||
Junice - EU4 | €/1Kg | 5.25 | 5.98 | 5.84 | 7.21 | 6.83 | 5.63 | 5.66 | 6.04 | 5.15 | 5.63 | 5.68 | |||||||||||||||
Junice - EO2 | €/1Kg | 5.35 | 5.49 | 4.48 | 4.74 | 5.36 | 4.79 | 5.88 | 6.99 | 4.67 | 4.79 | 4.77 | 4.29 | 4.98 | 5.38 | 5.30 | 4.65 | 4.62 | 2.35 | 4.07 | 5.44 | ||||||
Junice - ER3 | €/1Kg | 6.33 | 4.79 | 5.36 | 5.98 | 6.71 | 5.94 | 6.07 | 7.15 | 6.96 | 5.46 | 5.26 | 3.38 | 5.62 | 5.88 | 6.38 | 5.02 | 5.29 | 5.05 | 4.75 | 5.89 | ||||||
Junice - ER4 | €/1Kg | 3.26 | 4.42 | 5.35 | 5.96 | 5.55 | 5.71 | 6.05 | 7.17 | 6.00 | 4.81 | 5.19 | 3.37 | 5.60 | 5.91 | 5.92 | 5.08 | 5.10 | 4.81 | 5.78 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici