Cene junica za klanje u Evropskoj uniji za mesec april od 07.04.2025 do 13.04.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene junica za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junice - ER2 | €/1Kg | 6.72 | 4.92 | 4.96 | 5.26 | 6.17 | 6.86 | 6.09 | 5.99 | 7.72 | 6.36 | 5.68 | 5.22 | 3.44 | 5.62 | 5.70 | 6.46 | 4.86 | 5.44 | 4.88 | 5.72 | ||||||
Junice - EU3 | €/1Kg | 6.93 | 5.41 | 5.53 | 6.26 | 6.94 | 6.59 | 7.87 | 7.07 | 6.31 | 5.49 | 5.83 | 5.80 | 7.10 | 5.07 | 5.69 | 5.20 | 6.18 | |||||||||
Junice - EU2 | €/1Kg | 7.25 | 5.21 | 6.31 | 6.91 | 7.83 | 6.99 | 6.41 | 3.31 | 5.76 | 5.82 | 6.51 | 5.07 | 1.75 | 4.97 | 6.05 | |||||||||||
Junice - EO4 | €/1Kg | 5.22 | 5.83 | 6.04 | 5.64 | 7.74 | 3.91 | 5.59 | 5.21 | 3.90 | 5.09 | 5.48 | 5.61 | 5.07 | 5.78 | 4.32 | 5.72 | ||||||||||
Junice - EO3 | €/1Kg | 5.95 | 5.48 | 4.82 | 5.21 | 5.76 | 5.31 | 5.88 | 5.63 | 5.75 | 7.69 | 6.29 | 3.30 | 5.26 | 5.31 | 3.66 | 5.04 | 5.44 | 5.56 | 4.59 | 5.19 | 4.51 | 5.77 | ||||
Junice - EU4 | €/1Kg | 5.57 | 6.24 | 5.67 | 7.87 | 6.74 | 5.63 | 5.72 | 5.82 | 4.67 | 5.73 | 5.94 | |||||||||||||||
Junice - EO2 | €/1Kg | 5.95 | 5.54 | 4.51 | 4.79 | 5.58 | 5.43 | 5.61 | 7.55 | 4.55 | 5.09 | 4.81 | 3.66 | 4.99 | 5.23 | 5.41 | 4.30 | 5.05 | 2.95 | 4.35 | 5.27 | ||||||
Junice - ER3 | €/1Kg | 6.57 | 5.63 | 4.81 | 5.49 | 6.20 | 6.80 | 6.06 | 6.00 | 7.76 | 6.67 | 6.29 | 5.48 | 3.40 | 5.72 | 5.73 | 6.48 | 3.99 | 5.39 | 4.93 | 5.98 | ||||||
Junice - ER4 | €/1Kg | 5.53 | 6.20 | 6.57 | 5.91 | 6.16 | 7.79 | 5.50 | 6.02 | 5.48 | 3.31 | 5.61 | 5.76 | 6.09 | 5.58 | 5.42 | 4.97 | 6.02 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici