Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 27.01.2025 do 02.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goveda - ZO2 | €/1Kg | 4.95 | 3.18 | 5.81 | 5.33 | 7.05 | 3.85 | 4.05 | 5.28 | 5.08 | 4.40 | 5.02 | 5.58 | ||||||||||||||
Goveda - ZO3 | €/1Kg | 5.34 | 4.98 | 5.74 | 6.16 | 5.05 | 3.73 | 5.40 | 3.53 | 4.74 | 5.12 | 5.83 | |||||||||||||||
Goveda - ZR2 | €/1Kg | 5.10 | 3.40 | 6.20 | 6.05 | 6.55 | 4.45 | 5.66 | 5.12 | 4.41 | 4.12 | 5.44 | |||||||||||||||
Goveda - ZR3 | €/1Kg | 5.05 | 6.48 | 6.12 | 5.44 | 4.18 | 5.71 | 5.23 | 4.34 | 5.22 | 5.90 | ||||||||||||||||
Goveda - ZU3 | €/1Kg | 4.52 | 6.55 | 5.80 | 6.78 | 6.05 | 5.88 | 5.52 | 6.01 | ||||||||||||||||||
Goveda - ZU2 | €/1Kg | 5.08 | 6.61 | 5.89 | 6.89 | 3.98 | 5.99 | 6.02 | 5.32 | 5.70 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
