Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 06.01.2025 do 12.01.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goveda - ZO2 | €/1Kg | 4.92 | 3.18 | 5.44 | 6.31 | 2.58 | 4.70 | 4.79 | 4.50 | 3.30 | 5.50 | ||||||||||||||||
Goveda - ZO3 | €/1Kg | 5.34 | 4.95 | 5.65 | 5.42 | 5.05 | 3.73 | 4.90 | 4.55 | 4.63 | 5.12 | 5.66 | |||||||||||||||
Goveda - ZR2 | €/1Kg | 5.07 | 3.21 | 6.25 | 5.59 | 5.38 | 3.88 | 5.52 | 4.91 | 5.13 | 3.72 | 3.96 | 5.67 | ||||||||||||||
Goveda - ZR3 | €/1Kg | 5.06 | 6.25 | 5.58 | 5.55 | 4.18 | 5.73 | 5.18 | 4.34 | 5.22 | 5.82 | ||||||||||||||||
Goveda - ZU3 | €/1Kg | 4.97 | 6.34 | 7.28 | 5.91 | 5.79 | 5.52 | 5.92 | |||||||||||||||||||
Goveda - ZU2 | €/1Kg | 5.08 | 6.42 | 5.71 | 6.62 | 3.98 | 6.02 | 5.60 | 5.32 | 5.51 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
