Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 03.02.2025 do 09.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goveda - ZO2 | €/1Kg | 3.81 | 4.99 | 3.18 | 5.93 | 6.11 | 5.61 | 4.79 | 4.94 | 4.98 | 4.70 | 4.92 | 5.59 | ||||||||||||||
Goveda - ZO3 | €/1Kg | 4.81 | 5.01 | 5.92 | 6.06 | 5.05 | 3.73 | 5.40 | 5.42 | 4.64 | 2.22 | 5.69 | |||||||||||||||
Goveda - ZR2 | €/1Kg | 5.17 | 3.40 | 6.48 | 6.09 | 6.13 | 4.61 | 5.70 | 5.28 | 4.41 | 4.12 | 5.44 | |||||||||||||||
Goveda - ZR3 | €/1Kg | 5.15 | 6.50 | 6.16 | 5.53 | 4.31 | 5.78 | 5.10 | 4.34 | 5.22 | 5.79 | ||||||||||||||||
Goveda - ZU3 | €/1Kg | 5.26 | 6.58 | 6.37 | 7.33 | 5.97 | 5.85 | 5.52 | 6.01 | ||||||||||||||||||
Goveda - ZU2 | €/1Kg | 5.14 | 6.66 | 6.18 | 6.90 | 3.98 | 6.08 | 6.05 | 5.32 | 5.70 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
