Cena Switch fungicida za mesec maj od 19.05.2025 do 25.05.2025
cene pesticida | cene insekticida | cene herbicida | cene fungicida
Izaberi nedelju:
Cena Switch fungicida
Proizvod | Jedinica mere | Proizvođač | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch | 8 gr | Syngenta Agro | 380 | 380 | 450 | 320 | 340 | 330 | 270 | 350 | 350 | 250 | 350 | 300 | 340 | 380 | 350 | 396 | 350 | 354 | |||
Switch | 100 gr | Syngenta Agro | 2685 | 2300 | 3300 | 2700 | 2500 | 2800 | 2600 | 2250 | 2260 | 2250 | 2200 | 2820 | 2300 | 2895 | 2153 | 3960 | 2660 | 2895 | |||
Switch | 400 gr | Syngenta Agro | 8290 | 8100 | 12100 | 8200 | 9300 | 7800 | 430 | 8100 | 8420 | 550 | 10270 | 430 | 10490 | 8100 | 8470 | 11200 | 8200 | 8620 | |||
Switch | 8 gr | Syngenta Agro | 350 | 300 | 450 | 370 | 345 | 340 | 200 | 350 | 320 | 310 | 250 | 310 | 320 | 300 | 335 | 360 | 410 | 320 | |||
Switch | 100 gr | Syngenta Agro | 2840 | 1700 | 3300 | 2800 | 2950 | 2850 | 2230 | 2260 | 2200 | 2470 | 2150 | 1700 | 2340 | 3600 | 2940 | 2895 | |||||
Switch | 400 gr | Syngenta Agro | 10680 | 6350 | 12100 | 8100 | 8400 | 10270 | 9320 | 8400 | 6350 | 10190 | 10000 | 10900 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici