Cena Signum fungicida za mesec maj od 19.05.2025 do 25.05.2025
cene pesticida | cene insekticida | cene herbicida | cene fungicida
Izaberi nedelju:
Cena Signum fungicida
Proizvod | Jedinica mere | Proizvođač | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signum | 8 gr | BASF | 290 | 260 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 180 | 165 | 270 | 220 | 190 | 242 | 240 | 208 | |||
Signum | 30 gr | BASF | 695 | 620 | 750 | 740 | 550 | 540 | 570 | 480 | 440 | 560 | 465 | 620 | 550 | 495 | 649 | 670 | 591 | ||||
Signum | 100 gr | BASF | 1695 | 1400 | 1760 | 1700 | 1200 | 1500 | 1200 | 4930 | 1550 | 1250 | 1300 | 1245 | 1400 | 1400 | 1265 | 1500 | 1400 | ||||
Signum | 500 gr | BASF | 4988 | 5500 | 5200 | 5400 | 4500 | 5000 | 4545 | 4950 | 4899 | 4980 | 4700 | 5500 | 4950 | 4796 | 6050 | 4350 | 4735 | ||||
Signum | 8 gr | BASF | 140 | 300 | 270 | 200 | 240 | 200 | 230 | 225 | 200 | 209 | 220 | 200 | 140 | 330 | 230 | 220 | 270 | 220 | |||
Signum | 30 gr | BASF | 890 | 450 | 700 | 620 | 550 | 460 | 580 | 590 | 580 | 539 | 550 | 550 | 450 | 599 | 590 | 670 | 591 | ||||
Signum | 100 gr | BASF | 1520 | 1400 | 1800 | 1400 | 1410 | 1550 | 1450 | 1570 | 1469 | 1530 | 1490 | 1400 | 1530 | 1600 | 1690 | 1595 | |||||
Signum | 500 gr | BASF | 5280 | 4100 | 5300 | 5500 | 5200 | 4850 | 4549 | 4760 | 4600 | 4100 | 4235 | 6360 | 4740 | 5500 | 6280 | 5950 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici