Cene Wuxal mineralnog đubriva za mesec april od 07.04.2025 do 13.04.2025
cene mineralnog đubriva | cene semena
Izaberi nedelju:
Cene Wuxal mineralnog đubriva
Proizvod | Jedinica mere | Proizvođač | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuxal Calcium | lit | Chemical Agrosava - Beograd | 1160 | 1300 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 1280 | 1300 | 1190 | 1290 | |||||||||||
Wuxal Calcium | 250ml | Nemačka | 390 | 580 | 580 | 490 | 450 | 410 | 410 | 360 | 460 | 580 | 422 | 490 | 490 | ||||||||
Wuxal Magnesium | lit | Nemačka | 930 | 1400 | 1400 | 950 | 850 | 1400 | 988 | 870 | 1000 | ||||||||||||
Wuxal Boron | lit | Chemical Agrosava - Beograd | 1800 | 1800 | 1390 | 1800 | |||||||||||||||||
Wuxal Super | 250ml | Chemical Agrosava - Beograd | 290 | 360 | 360 | 320 | 300 | 280 | 360 | 260 | 300 | 380 | |||||||||||
Wuxal Super | lit | Chemical Agrosava - Beograd | 770 | 720 | 720 | 950 | 700 | 740 | 730 | 790 | 720 | 735 | 750 | 820 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici